Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

fot. Microsoft
| Pozycja | Systemy | 19 V 2009 - 25 V 2009 | 26 V 2009 - 1 VI 2009 | 2 VI 2009 - 8 VI 2009 |
| 1 | Windows XP | 6 737 050 205 (81.7%) | 6 905 444 411 (81.6%) | 6 906 281 001 (81.4%) |
| 2 | Windows Vista | 1 306 005 358 (15.8%) | 1 351 773 971 (16.0%) | 1 367 029 571 (16.1%) |
| 3 | Windows 2000 | 46 122 327 (0.6%) | 46 000 443 (0.5%) | 46 647 748 (0.6%) |
| 4 | Linux | 35 965 892 (0.4%) | 36 448 781 (0.4%) | 37 018 229 (0.4%) |
| 5 | Windows 98 | 34 437 499 (0.4%) | 34 759 189 (0.4%) | 34 539 183 (0.4%) |
| 6 | MacOS X | 31 545 257 (0.4%) | 31 819 040 (0.4%) | 32 917 181 (0.4%) |
| 7 | Windows 7 | 25 043 805 (0.3%) | 27 654 393 (0.3%) | 30 239 774 (0.4%) |
| 8 | Windows 2003 | 11 593 556 (0.1%) | 11 162 734 (0.1%) | 11 491 378 (0.1%) |
Ocena:
1 głos
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX