| Telewizor | Rozdzielczość | Ocena HDTV | Liczba HDMI |
| 1. Samsung UE40B7000 | LCD 1920 x 1080 | 92% | HDMI:4 |
| 2. Sony KDL-40W5500 | LCD 1920 x 1080 | 92% | HDMI:4 |
| 3. Philips 32PFL7404 | LCD 1920 x 1080 | 92% | HDMI:4 |
| 4. Samsung LE40B650 | LCD 1920 x 1080 | 91% | HDMI:4 |
| 5. Samsung UE40B6000 | LCD 1920 x 1080 | 91% | HDMI:4 |
| 6. Panasonic TXL37V10 | LCD 1920 x 1080 | 90% | HDMI:4 |
| 7. Sharp LC40LE600 | LCD 1920 x 1080 | 90% | HDMI:3 |
| 8. Sony KDL-32V5500 | LCD 1920 x 1080 | 90% | HDMI:4 |
| 9. Panasonic TXL37G10 | LCD 1920 x 1080 | 89% | HDMI:4 |
| 10. Panasonic TX-L32X10 | LCD 1366 x 768 | 88% | HDMI:3 |
Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
13 głosów
no i mamy kolejny sponsoring szajsunga, który przeciętnym telewizorem okupuje pierwsze miejsce :/»