Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

fot. MSI
| Nazwa marketingowa | Wind Top AE1900 |
| System operacyjny | Oryginalny Windows XP Home |
| Procesor | Intel Atom 230 (1.6GHz) |
| Chipset | Intel 945GC+ICH7 |
| Matryca LCD | 18.5” WSXGA 16:9 |
| Układ graficzny | Kontroler Intel GMA 950 |
| Pamięć | Współdzielona do 228MB |
| Pamięć | Typ DDR2 533 |
| Wielkość | 1 GB DDR2 |
| Audio | HD Audio, 2 głośniki (system SRS) |
| Kamera internetowa | 1.3-megapiksela |
| Komunikacja | GB LAN |
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n |
| Porty wejścia/wyjścia | Czytnik kart pamięci 5-w-1 (obsługa SD, MMC, MS, MS Pro, XD) |
| Wejście mikrofonowe/słuchawkowe | 1 / 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| RJ45 | 1 |
| Napędy | Dysk twardy 160 GB SATA |
| Napęd optyczny | DVD Super-Multi |
| Zasilacz | 65W |
| Wymiary | 476 x 365 x 49 mm |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Cena | 2590 zł |
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX