Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

fot. Acer
| Typ wyświetlacza | LCD TFT |
| Szerokość [mm] | 569,9 |
| Wysokość [mm] | 409,55 |
| Głębokość [mm] | 180 |
| Masa netto [kg] | 5,12 |
| Kolor obudowy | Czarny błyszczący, tył niebieski błyszczący |
| Technologia wyświetlacza | TN+Film |
| Przekątna [cale] | 23 |
| Obudowa | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 / 60 Hz |
| Częstotliwość pozioma / pionowa | 30-80 kHz / 55-75 Hz |
| Gęstość pikseli na cal | 96 |
| Czas reakcji [ms] | 2 |
| Kontrast | 100 000:1 |
| JASNOŚĆ [cd/m2] | 300 |
| Kąt widzenia w poziomie/pionie (przy wsp. kontrastu 10:1) | 160°/160° |
| Kąt widzenia w poziomie/pionie (przy wsp. kontrastu 5:1) | 176°/176° |
| Liczba kolorów (w milionach) | 16,7 |
| Pokrycie palety NTSC:[%] | 72 |
| Certyfikat Vista | Premium for Vista |
| Sygnał wejściowy | VGA, DVI i HDMI (z HDCP) |
| Głośnik | Tak |
| Montaż na ścianie (wspornik VESA) | 100 x 100 |
| Przystosowany do zamka Kensington | Tak |
| Regulacja nachylenia | -5°~15° |
| Średni czas międzyawaryjny W TEMP. 25°C | 50000 |
| Zasilacz | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w stanie wyłączenia/gotowości [W] | 0,9 |
| Pobór mocy w stanie uśpienia [W] | 1,2 |
| Pobór mocy wg EnergyStar (włączony) [W] | 34 |
| Serwis i pomoc techniczna | 2 lata |
| Certyfikaty | CE, TÜV GS, MPRII, ISO 13406-2 |
Ocena:
5 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX