Fortune 500 to zestawienie największych przedsiębiorstw świata pod względem przychodów, tworzone co roku przez amerykański magazyn poświęcony gospodarce - Fortune.
Newsweek: HP na pierwszym miejscu Tygodnik uzasadnia, że pozycję tą HP zawdzięcza między innymi swojemu programowi ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a także staraniom mającym na celu usunięcie toksycznych substancji ze swoich produktów. Z kolei w ostatnim
rankingu Greenpeace znalazł się na
14 miejscu.
Newsweek i Greenpeace - metodologie Czasopismo reprezentowało podejście bardziej holistyczne, uwzględniając między innymi opinie respondentów, zużycie wody, itd. Greenpeace natomiast tworzy rankingi na podstawie kryteriów czysto ekologicznych - takich jak stosowanie lub nie toksycznych chemikaliów. W
uzasadnieniu decyzji w swoim rankingu, organizacja ekologiczna podkreśla, że pozycja HP ściśle związana jest ze złagodzeniem przez firmę polityki dotyczącej stosowania polichlorku winylu oraz bromowanych środków opóźniających palenie.
Ekologiczny ranking Newsweeka - wyniki | Miejsce | Firma | Ekologia | Wpływ na środowisko | Polityka ekologiczna i osiągnięcia | Reputacja |
| 1. | HP | 100 | 64,80 | 97,90 | 88,44 |
| 2. | Dell | 98,87 | 67,70 | 100 | 70,80 |
| 3. | Johnson& Johnson | 98,56 | 56,70 | 98,17 | 75,88 |
| 4. | Intel | 95,12 | 46,70 | 87,87 | 81,86 |
| 5. | IBM | 94,08 | 76,90 | 84,20 | 77,56 |
| 6. | State Street | 93,62 | 95,00 | 84,39 | 70,69 |
| 7. | Nike | 93,28 | 77,10 | 78,31 | 89,90 |
| 8. | Bristol-Myers Squibb | 92,62 | 27,80 | 88,52 | 64,73 |
| 9. | Applied Materials | 91,79 | 50,90 | 89,51 | 44,51 |
| 10. | Starbucks | 91,63 | 30,50 | 82,01 | 75,42 |
Czytaj więcej na
technologie.gazeta.pl