Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

| Telewizor plazmowy | Rozdzielczość | Ocena | Liczba HDMI |
| 1. Pioneer PDP-LX5090 | 1920 x 1080 | 94% | HDMI:3 / Scarts:3 |
| 2. Panasonic TX-P42V10 | 1920 x 1080 | 92% | HDMI:4 / Scarts:2 |
| 3. Panasonic TX-P50V10 | 1920 x 1080 | 92% | HDMI:3 / Scarts:2 |
| 4. Panasonic TX-P42X10 | 1024 x 768 | 91% | HDMI:3 / Scarts:2 |
| 5. Panasonic TX-P50X10 | 1024 x 768 | 91% | HDMI:3 / Scarts:2 |
| 6. Samsung PS-50B451 | 1365x768 | 90% | HDMI:2 / Scarts:2 |
| 7. Samsung PS-42B451 | 1365x768 | 90% | HDMI:2 / Scarts:2 |
| 8. Panasonic TX-P42G15 | 1920 x 1080 | 90% | HDMI:4 / Scarts:2 |
| 9. Panasonic TX-P42G10 | 1920 x 1080 | 90% | HDMI:3 / Scarts:2 |
| 10. LG 50PS8000 | 1920 x 1080 | 89% | HDMI:4 / Scarts:2 |
Ocena:
15 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX